Ceva Medical Center – Listino prezzi 2024
| Mappatura Digitalizzata dei nei | €. 150 |
| Mappatura nei | €. 100 |
| Visita | €. 100 |
| TRATTAMENTI ANTI-AGE NON INIETTIVI | |
| Radio frequenza medica | €. 200 |
| Fotoringiovanimento laser viso | €. 200 |
| Isolaz-luce pulsata (acne) | €. 200 |
| Transderm (microdermoabrasione) | €. 200 |
| Peeling Medicale | €. 200 |
| FILLER | |
| Ialuronico (a fiala) | €. 300 |
| Botulino ( a zona) | €. 250 |
| Biostimolazione caduta capelli | €. 200 |
| Biostimolazione viso,collo | €. 150 |
| LASER | |
| Fraxel | Da € 400 |
| Blefaro plastica non chirurgica ( PLASMA) | €. 200 a occhio |
| Frazionale CO2(viso,smagliature,cicatrici) | Da € 300 |
| CO2 chirurgico(nei,cisti,verruche) | €. 300 |
| Q-Switch (macchie) | Da € 200 |
| Laser vascolare corpo(capillari) | €. 200 |
| Laser vascolare viso(couperose) | €. 200 |
| Laser tattoo Pico | €. Da 200 |
| TRATTAMENTI GAMBE/CORPO | |
| Lipocontrast | €. 150 |
| Criolipolisi ( a zona ) | €. 120 |
| Lipolisi (Aqualix) | €. 120 |
| Carbossiterapia | €. 120 |
| Mesoterapia | €. 120 |
| Sclerosanti | €. 120 |
| Power,T,Vela/ Shape | €. 120 |
| Ossigeno iperbarico | €. 100 |
| Mymulti injection | €. 100 |
| Radio frequenza corpo/viso | €. 100 |
| I-lipo | €. 100 |
| Ultrasuoni a cavitazione focalizzata | €. 100 |
| Endospheres | €. 100 |
| Onda d’urto | €. 100 |
| Body tone | €. 100 |
| Trattamento contorno occhi | €. 80 |
| Pulizia viso con ultrasuoni | €. 80 |
LISTINO EPILAZIONE MEDICALE
| BAFFETTI | € 60 |
| ASCELLE | € 60 |
| SENO ( AREOLA) | € 60 |
| SOPRACCIGLIA | € 80 |
| VISO | € 120 |
| BARBA UOMO | € 100 |
| INGUINE | € 120 |
| GLUTEO | € 100 |
| MEZZA GAMBA | € 200 |
| SCHIENA | € 200 |
| ADDOME | € 200 |
| BRACCIA | € 200 |
| SCHIENA + SPALLE | € 300 |
| COSCE | € 300 |
PSICOLOGIA
Visita: € 70